Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
adhandbuch:provisionierung:geraete:webinterface [29.11.2024 11:00] richard.neubertadhandbuch:provisionierung:geraete:webinterface [29.11.2024 11:04] (aktuell) richard.neubert
Zeile 12: Zeile 12:
 <WRAP tip>**Hinweis:**\\ Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.</WRAP> <WRAP tip>**Hinweis:**\\ Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.</WRAP>
  
-Um das Webinterface [[geraetehandbuch:supported|unterstützter Geräte]] aufzurufen, klicken Sie unter{{:adhandbuch:ac_leistenicon_provisionierung.png?nolink|}}**Provisionierung > Geräte** auf{{:adhandbuch:ac_button_link_blau.png?nolink|}}hinter der zugehörigen IP-Adresse:+Um die Weboberfläche [[geraetehandbuch:supported|unterstützter Geräte]] aufzurufen, klicken Sie unter{{:adhandbuch:ac_leistenicon_provisionierung.png?nolink|}}**Provisionierung > Geräte** auf{{:adhandbuch:ac_button_link_blau.png?nolink|}}hinter der zugehörigen IP-Adresse:
  
 {{:adhandbuch:provisionierung:ac_seite_geraete.png?direct|}} {{:adhandbuch:provisionierung:ac_seite_geraete.png?direct|}}
    
-Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind im{{:adhandbuch:ac_leistenicon_system.png?nolink|}}**System > Key-Value-Store** hinterlegt:+Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite der Weboberfläche authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind im{{:adhandbuch:ac_leistenicon_system.png?nolink|}}**System > Key-Value-Store** hinterlegt:
  
 <WRAP lo> <WRAP lo>
 ^  Hersteller und Gerätetyp            Schlüssel                                                                                ^  Standardwerte  ^ ^  Hersteller und Gerätetyp            Schlüssel                                                                                ^  Standardwerte  ^
-| **Gigaset**\\ DECT-Stationen (N610 / N670 / 870) | **Name:** <wrap right>GIGASET_PROV_ADMIN_PASS</wrap>    \\ **Passwort:** <wrap right>PASSWORD</wrap>                            | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>password</wrap>                             | +| **Gigaset**\\ DECT-Stationen (N610 / N670 / N870) | **Name:** <wrap right>GIGASET_PROV_ADMIN_PASS</wrap>    \\ **Passwort:** <wrap right>PASSWORD</wrap>                            | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>password</wrap>                             | 
-| **Polycom**\\ Konferenztelefone                  | **Name:** <wrap right>POLYCOM_PROV_HTTP_USER</wrap>     \\ **Passwort:** <wrap right>POLYCOM_PROV_HTTP_PASS</wrap>              | **Name:** <wrap right>gs</wrap>    \\ **Passwort:** <wrap right>gEheiM23y89sdo23</wrap>                     | +| **Polycom**\\ Konferenztelefone                   | **Name:** <wrap right>POLYCOM_PROV_HTTP_USER</wrap>     \\ **Passwort:** <wrap right>POLYCOM_PROV_HTTP_PASS</wrap>              | **Name:** <wrap right>gs</wrap>    \\ **Passwort:** <wrap right>gEheiM23y89sdo23</wrap>                     | 
-| **Snom**\\ Tischtelefone                         | **Name:** <wrap right>SNOM_PROV_HTTP_USER</wrap>        \\ **Passwort:** <wrap right>SNOM_PROV_HTTP_PASS</wrap>                 | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>sn0m</wrap>                                 | +| **Snom**\\ Tischtelefone                          | **Name:** <wrap right>SNOM_PROV_HTTP_USER</wrap>        \\ **Passwort:** <wrap right>SNOM_PROV_HTTP_PASS</wrap>                 | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>sn0m</wrap>                                 | 
-| **Snom**\\ Hoteltelefone (HD-Reihe)              | **Name:** <wrap right>—</wrap>                          \\ **Passwort:** <wrap right>VTECH_PROV_HTTP_PASS</wrap>                | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>admin</wrap>                                 | +| **Snom**\\ Hoteltelefone (HD-Reihe)               | **Name:** <wrap right>—</wrap>                          \\ **Passwort:** <wrap right>VTECH_PROV_HTTP_PASS</wrap>                | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>admin</wrap>                                 | 
-| **Snom**\\ DECT-Stationen                        | **Name:** <wrap right>SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS</wrap>          | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>admin (nach Ersteinrichtung: admin1)</wrap>+| **Snom**\\ DECT-Stationen                         | **Name:** <wrap right>SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS</wrap>          | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>admin (nach Ersteinrichtung: admin1)</wrap>
-| **Unify**\\ Tischtelefone                        | **Name:** <wrap right>—</wrap>                          \\ **Passwort:** <wrap right>OPENSTAGE_ADMIN_PASSWORD</wrap>            | **Name:** <wrap right>—</wrap>     \\ **Passwort:** <wrap right>021246</wrap>                               | +| **Unify**\\ Tischtelefone                         | **Name:** <wrap right>—</wrap>                          \\ **Passwort:** <wrap right>OPENSTAGE_ADMIN_PASSWORD</wrap>            | **Name:** <wrap right>—</wrap>     \\ **Passwort:** <wrap right>021246</wrap>                               | 
-| **Yealink**\\ Tischtelefone                      | **Name:** <wrap right>—</wrap>                          \\ **Passwort:** <wrap right>YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS</wrap> | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>1234</wrap>                                 |+| **Yealink**\\ Tischtelefone                       | **Name:** <wrap right>—</wrap>                          \\ **Passwort:** <wrap right>YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS</wrap> | **Name:** <wrap right>admin</wrap> \\ **Passwort:** <wrap right>1234</wrap>                                 |
 </WRAP> </WRAP>
  
 Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen. Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.