Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mchandbuch:ws_statistik:stunden_tage [14.03.2024 12:14] richard.neubertmchandbuch:ws_statistik:stunden_tage [30.04.2024 15:17] (aktuell) richard.neubert
Zeile 47: Zeile 47:
 ===== Erfasste Daten ===== ===== Erfasste Daten =====
  
-{{:qmchandbuch:qmc_ws_tagesstatistik_angelegt.png?direct|}}+{{:archiv:6_1:mchandbuch:qmc_ws_tagesstatistik_angelegt.png?direct|}}
  
 In einer Stunden- oder Tagesstatistik werden die folgenden Daten pro Warteschlange erfasst: In einer Stunden- oder Tagesstatistik werden die folgenden Daten pro Warteschlange erfasst:
Zeile 53: Zeile 53:
 <WRAP lo> <WRAP lo>
 |< - 150px 210px - >| |< - 150px 210px - >|
-^  Daten                                                                        |^  Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                          +^  Daten                                                        |^  Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-| **Anrufstatus**                      | **Zeit**                | Teilabschnitt des Erfassungszeitraums:\\ In Stundenstatistiken wird für jede angefangene halbe Stunde ein Teilabschnitt angelegt, in Tagesstatistiken für jeden angefangenen Tag.                                                                     +| **Anrufstatus**                      | **Zeit**                | Teilabschnitt des Erfassungszeitraums:\\ In Stundenstatistiken wird für jede angefangene halbe Stunde ein Teilabschnitt angelegt, in Tagesstatistiken für jeden angefangenen Tag.                                                                                                                               
-| :::                                  | **Anrufe**              | Anrufeingänge                                                                                                                                                                                                                                         +| :::                                  | **Anrufe**              | Anrufeingänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-| :::                                  | **Angenommen**          | von Agenten angenommene Anrufe                                                                                                                                                                                                                        +| :::                                  | **Angenommen**          | von Agenten angenommene Anrufe                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-| :::                                  | **Abgesprungen**        | vom Anrufer abgebrochene Anrufe während der Wartezeit                                                                                                                                                                                                 +| :::                                  | **Abgesprungen**        | vom Anrufer abgebrochene Anrufe während der Wartezeit                                                                                                                                                                                                                                                           
-| :::                                  | **Zeitüberschreitung**  | automatisch abgebrochene Anrufe wegen Überschreitung der maximalen Wartezeit                                                                                                                                                                          +| :::                                  | **Zeitüberschreitung**  | automatisch abgebrochene Anrufe wegen Überschreitung der maximalen Wartezeit                                                                                                                                                                                                                                    
-| :::                                  | **keine Agenten**       | automatisch abgebrochene Anrufe mangels freier Agenten                                                                                                                                                                                                +| :::                                  | **keine Agenten**       | automatisch abgebrochene Anrufe mangels freier Agenten                                                                                                                                                                                                                                                          
-| :::                                  | **Voll**                | automatisch abgebrochene Anrufe mangels freier Warteplätze                                                                                                                                                                                            +| :::                                  | **Voll**                | automatisch abgebrochene Anrufe mangels freier Warteplätze                                                                                                                                                                                                                                                      
-| :::                                  | **Weitergeleitet**      | manuell oder automatisch weitergeleitete Anrufe                                                                                                                                                                                            +| :::                                  | **Weitergeleitet**      | Anrufe, die **vor** dem Eintritt in die Warteschlange weitergeleitet wurden                                                                                                                                                                                                                                         
-| :::                                  | **Erfolg**              | Verhältnis angenommener Anrufe zu Anrufeingängen                                                                                                                                                                                                      +| :::                                  | **Erfolg**              | Verhältnis angenommener Anrufe zu Anrufeingängen                                                                                                                                                                                                                                                                
-| **Bearbeitungs-\\ und Wartezeiten**  | **⌀ Dauer**             | durchschnittliche Dauer angenommener Anrufe (MM:SS ohne Nachbearbeitungszeit)                                                                                                                                                                               |+| **Bearbeitungs-\\ und Wartezeiten**  | **⌀ Dauer**             | durchschnittliche Dauer angenommener Anrufe (MM:SS ohne Nachbearbeitungszeit)                                                                                                                                                                                                                                   |
 | :::                                  | **Servicelevel**        | Anzahl der Anrufe pro Servicelevel:\\ Der Servicelevel eines Anrufs gibt an, ob eine bestimmte **Wartezeit** unterschritten wurde. Der Administrator des UCware Servers kann über entsprechende Zeitvorgaben zwei oder mehr [[:adhandbuch:system:kvs:bearbeiten#QUEUE_SERVICE_LEVEL|Servicelevel definieren]].  | | :::                                  | **Servicelevel**        | Anzahl der Anrufe pro Servicelevel:\\ Der Servicelevel eines Anrufs gibt an, ob eine bestimmte **Wartezeit** unterschritten wurde. Der Administrator des UCware Servers kann über entsprechende Zeitvorgaben zwei oder mehr [[:adhandbuch:system:kvs:bearbeiten#QUEUE_SERVICE_LEVEL|Servicelevel definieren]].  |
-| :::                                  | **⌀ Wartezeit**         | durchschnittliche Wartezeit pro Anruf (MM:SS)                                                                                                                                                                                                                |+| :::                                  | **⌀ Wartezeit**         | durchschnittliche Wartezeit pro Anruf (MM:SS)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 74: Zeile 74:
  
 <WRAP group> <WRAP group>
-<WRAP column 500px>{{:qmchandbuch:qmc_ws_tagesstatistik_anlegen.png?direct|}}</WRAP>+<WRAP column 500px>{{:archiv:6_1:mchandbuch:qmc_ws_tagesstatistik_anlegen.png?direct|}}</WRAP>
 <WRAP column 500px outdent> <WRAP column 500px outdent>
-  - Klicken in der Seitenleiste des Management-Clients auf{{:qmchandbuch:button_ws_statistiken.png?nolink|}}und anschließend auf {{:adhandbuch:button_plus_blau_30x30.png?nolink|}}.\\ \\+  - Klicken in der Seitenleiste des Management-Clients auf{{:mchandbuch:button_ws_statistiken.png?nolink|}}und anschließend auf {{:adhandbuch:button_plus_blau_30x30.png?nolink|}}.\\ \\
   - Wählen Sie den **Typ** der Statistik und die zu erfassende(n) **Warteschlange(n)** aus.\\ \\   - Wählen Sie den **Typ** der Statistik und die zu erfassende(n) **Warteschlange(n)** aus.\\ \\
   - Bestätigen Sie mit {{:adhandbuch:button_speichern_blau_alpha.png?nolink|}}.\\ <wrap lo>Neue Statistiken werden in der Liste unten angezeigt.</wrap>\\ \\   - Bestätigen Sie mit {{:adhandbuch:button_speichern_blau_alpha.png?nolink|}}.\\ <wrap lo>Neue Statistiken werden in der Liste unten angezeigt.</wrap>\\ \\
   - Klappen Sie die Statistik per Klick aus.\\ \\   - Klappen Sie die Statistik per Klick aus.\\ \\
   - Wählen Sie über {{:benutzerhandbuch:button_kalender_alpha.png?25nolink|}} bzw. {{:benutzerhandbuch:button_uhrzeit_alpha.png?25nolink|}} einen Erfassungszeitraum aus:\\ \\ <wrap lo>Alternativ geben Sie die Daten im Format ''T.M.JJ'' bzw. ''H:M'' ein.</wrap>\\ \\   - Wählen Sie über {{:benutzerhandbuch:button_kalender_alpha.png?25nolink|}} bzw. {{:benutzerhandbuch:button_uhrzeit_alpha.png?25nolink|}} einen Erfassungszeitraum aus:\\ \\ <wrap lo>Alternativ geben Sie die Daten im Format ''T.M.JJ'' bzw. ''H:M'' ein.</wrap>\\ \\
-  - Klicken Sie auf {{:qmchandbuch:button_neu_laden_blau_alpha.png.png?nolink|}}.+  - Klicken Sie auf {{:archiv:6_1:mchandbuch:button_neu_laden.png?nolink|}}.
 </WRAP>Statistiken bleiben im Management-Client erhalten, bis Sie manuell gelöscht werden. </WRAP>Statistiken bleiben im Management-Client erhalten, bis Sie manuell gelöscht werden.
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 89: Zeile 89:
 Nach dem Anlegen einer Statistik haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen: Nach dem Anlegen einer Statistik haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:
  
-|< 760px 150px - >|+<WRAP lo> 
 +|< 150px - >|
 ^  Funktion  ^  Beschreibung   ^ ^  Funktion  ^  Beschreibung   ^
-|  {{:qmchandbuch:button_neu_laden_blau_alpha.png.png?nolink|}}    |<wrap lo>Aktualisiert die Daten für einen laufenden Erfassungszeitraum.</wrap>\\ <wrap lo tip>Bis die neuesten Daten abrufbar sind, können bis zu 5 Minuten vergehen.</wrap>+|  {{:archiv:6_1:mchandbuch:button_neu_laden.png?nolink|}}    |Aktualisiert die Daten für einen laufenden Erfassungszeitraum.\\ <wrap tip>Bis die neuesten Daten abrufbar sind, können bis zu 5 Minuten vergehen.</wrap>
-|  {{:qmchandbuch:button_csv_export_blau_alpha.png.png?nolink|}}   |<wrap lo>Öffnet einen Systemdialog zum Speichern der Statistik als CSV.</wrap   |+|  {{archiv:6_1:mchandbuch:button_csv_export.png?nolink|}}   |Öffnet einen Systemdialog zum Speichern der Statistik als CSV.    | 
 +</WRAP>
  
  
 </WRAP> </WRAP>